3 meilleures courses retenues · 1 course au classement
| # | Pilote | C1 | Score |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ludovic B. | 1 | (1) |
| 🥈 | Ludovic F. | 2 | (2) |
| 🥉 | Benjamin P. | 3 | (3) |
| 4 | Marcos G. | 4 | (4) |
| 5 | Thierry S. | 5 | (5) |
| 6 | Carlos M. | 6 | (6) |
| 7 | Clement B. | 7 | (7) |
| 8 | Cédric B. | 8 | (8) |
| 9 | Jean Bernard L. | 9 | (9) |
Les positions en orange sont celles retenues pour le score.